JOD 2916.62
Ounce 24K
JOD 93.77
Gram 24K
JOD 82.05
Gram 21K
JOD 70.33
Gram 18K
| الوحدة | دينار أردني JOD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 93.77 JOD | 132.26 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 85.96 JOD | 121.24 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 82.05 JOD | 115.73 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 70.33 JOD | 99.20 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 54.70 JOD | 77.15 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 46.89 JOD | 66.13 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 39.07 JOD | 55.11 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 35.16 JOD | 49.60 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2916.62 JOD | 4113.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,552.04 JOD | 3,599.61 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 656.40 JOD | 925.84 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23442.5 JOD | 33065 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9377 JOD | 13226 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4688.5 JOD | 6613 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 93770.00 JOD | 132260.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 82050 JOD | 115730 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 93770000.00 JOD | 132260000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 82050000 JOD | 115730000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 يوليو | 93.09 | 81.45 | 69.82 | 54.30 | 2895.55 | 651.60 |
| 07 يوليو | 93.67 | 81.96 | 70.25 | 54.64 | 2913.42 | 655.68 |
| 06 يوليو | 94.85 | 82.99 | 71.14 | 55.33 | 2950.23 | 663.92 |
| 05 يوليو | 95.18 | 83.28 | 71.39 | 55.52 | 2960.31 | 666.24 |
| 04 يوليو | 95.17 | 83.27 | 71.38 | 55.52 | 2960.26 | 666.16 |
| 03 يوليو | 95.18 | 83.28 | 71.39 | 55.52 | 2960.42 | 666.24 |
| 02 يوليو | 93.77 | 82.05 | 70.33 | 54.70 | 2916.69 | 656.40 |
| 01 يوليو | 92.41 | 80.86 | 69.31 | 53.91 | 2874.18 | 646.88 |
| 30 يونيو | 91.69 | 80.23 | 68.77 | 53.49 | 2851.73 | 641.84 |
| 29 يونيو | 91.59 | 80.14 | 68.69 | 53.43 | 2848.65 | 641.12 |
| 28 يونيو | 93.05 | 81.42 | 69.79 | 54.28 | 2894.08 | 651.36 |
| 27 يونيو | 93.22 | 81.57 | 69.92 | 54.38 | 2899.41 | 652.56 |
| 26 يونيو | 92.76 | 81.17 | 69.57 | 54.11 | 2885.17 | 649.36 |
| 25 يونيو | 91.98 | 80.48 | 68.99 | 53.66 | 2860.92 | 643.84 |
| 24 يونيو | 90.78 | 79.43 | 68.09 | 52.96 | 2823.70 | 635.44 |
| 23 يونيو | 93.95 | 82.21 | 70.46 | 54.80 | 2922.02 | 657.68 |
| 22 يونيو | 95.40 | 83.48 | 71.55 | 55.65 | 2967.13 | 667.84 |
| 21 يونيو | 94.73 | 82.89 | 71.05 | 55.26 | 2946.36 | 663.12 |
| 20 يونيو | 94.73 | 82.89 | 71.05 | 55.26 | 2946.28 | 663.12 |
| 19 يونيو | 94.73 | 82.89 | 71.05 | 55.26 | 2946.35 | 663.12 |
| 18 يونيو | 96.04 | 84.04 | 72.03 | 56.02 | 2987.33 | 672.32 |
| 17 يونيو | 96.41 | 84.36 | 72.31 | 56.24 | 2998.84 | 674.88 |
| 16 يونيو | 98.90 | 86.54 | 74.18 | 57.69 | 3076.18 | 692.32 |
| 15 يونيو | 98.59 | 86.27 | 73.94 | 57.51 | 3066.62 | 690.16 |
| 14 يونيو | 96.11 | 84.10 | 72.08 | 56.06 | 2989.42 | 672.80 |
| 13 يونيو | 96.11 | 84.10 | 72.08 | 56.06 | 2989.51 | 672.80 |
| 12 يونيو | 95.87 | 83.89 | 71.90 | 55.92 | 2981.86 | 671.12 |
| 11 يونيو | 96.00 | 84.00 | 72.00 | 56.00 | 2985.95 | 672.00 |
| 10 يونيو | 93.26 | 81.60 | 69.95 | 54.40 | 2900.86 | 652.80 |
| 09 يونيو | 96.91 | 84.80 | 72.68 | 56.53 | 3014.18 | 678.40 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الأردن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.