Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | دينار أردني JOD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 100.53 JOD | 141.81 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 92.15 JOD | 129.99 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 87.96 JOD | 124.08 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 75.40 JOD | 106.36 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 58.64 JOD | 82.72 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 50.27 JOD | 70.91 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 41.89 JOD | 59.09 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 37.70 JOD | 53.18 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3126.85 JOD | 4410.88 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,735.86 JOD | 3,859.32 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 703.68 JOD | 992.64 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25132.5 JOD | 35452.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10053 JOD | 14181 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5026.5 JOD | 7090.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 100530.00 JOD | 141810.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 87960 JOD | 124080 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 100530000.00 JOD | 141810000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 87960000 JOD | 124080000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 سبتمبر | 100.95 | 88.33 | 75.71 | 58.89 | 3139.80 | 706.64 |
| 05 سبتمبر | 101.00 | 88.38 | 75.75 | 58.92 | 3141.33 | 707.04 |
| 04 سبتمبر | 101.14 | 88.50 | 75.86 | 59.00 | 3145.90 | 708.00 |
| 03 سبتمبر | 102.02 | 89.27 | 76.52 | 59.51 | 3173.07 | 714.16 |
| 02 سبتمبر | 99.95 | 87.46 | 74.96 | 58.30 | 3108.93 | 699.68 |
| 01 سبتمبر | 98.64 | 86.31 | 73.98 | 57.54 | 3068.18 | 690.48 |
| 31 اغسطس | 101.27 | 88.61 | 75.95 | 59.07 | 3149.78 | 708.88 |
| 30 اغسطس | 101.52 | 88.83 | 76.14 | 59.22 | 3157.71 | 710.64 |
| 29 اغسطس | 101.54 | 88.85 | 76.16 | 59.23 | 3158.32 | 710.80 |
| 28 اغسطس | 101.80 | 89.08 | 76.35 | 59.38 | 3166.19 | 712.64 |
| 27 اغسطس | 105.05 | 91.92 | 78.79 | 61.28 | 3267.35 | 735.36 |
| 26 اغسطس | 104.77 | 91.67 | 78.58 | 61.12 | 3258.66 | 733.36 |
| 25 اغسطس | 106.23 | 92.95 | 79.67 | 61.97 | 3304.22 | 743.60 |
| 24 اغسطس | 105.88 | 92.65 | 79.41 | 61.76 | 3293.33 | 741.20 |
| 23 اغسطس | 104.95 | 91.83 | 78.71 | 61.22 | 3264.29 | 734.64 |
| 22 اغسطس | 104.95 | 91.83 | 78.71 | 61.22 | 3264.28 | 734.64 |
| 21 اغسطس | 105.31 | 92.15 | 78.98 | 61.43 | 3275.54 | 737.20 |
| 20 اغسطس | 103.22 | 90.32 | 77.42 | 60.21 | 3210.51 | 722.56 |
| 19 اغسطس | 102.69 | 89.85 | 77.02 | 59.90 | 3194.13 | 718.80 |
| 18 اغسطس | 99.28 | 86.87 | 74.46 | 57.91 | 3087.91 | 694.96 |
| 17 اغسطس | 100.65 | 88.07 | 75.49 | 58.71 | 3130.72 | 704.56 |
| 16 اغسطس | 99.75 | 87.28 | 74.81 | 58.19 | 3102.66 | 698.24 |
| 15 اغسطس | 99.75 | 87.28 | 74.81 | 58.19 | 3102.62 | 698.24 |
| 14 اغسطس | 99.78 | 87.31 | 74.84 | 58.21 | 3103.48 | 698.48 |
| 13 اغسطس | 99.23 | 86.83 | 74.42 | 57.88 | 3086.45 | 694.64 |
| 12 اغسطس | 100.58 | 88.01 | 75.44 | 58.67 | 3128.27 | 704.08 |
| 11 اغسطس | 99.63 | 87.18 | 74.72 | 58.12 | 3098.92 | 697.44 |
| 10 اغسطس | 100.05 | 87.54 | 75.04 | 58.36 | 3111.75 | 700.32 |
| 09 اغسطس | 98.96 | 86.59 | 74.22 | 57.73 | 3077.88 | 692.72 |
| 08 اغسطس | 98.99 | 86.62 | 74.24 | 57.74 | 3078.90 | 692.96 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الأردن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في الأردن اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدينار الاردني ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.