JOD 3197.28
Ounce 24K
JOD 102.79
Gram 24K
JOD 89.94
Gram 21K
JOD 77.09
Gram 18K
| الوحدة | دينار أردني JOD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 102.79 JOD | 144.99 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 94.22 JOD | 132.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 89.94 JOD | 126.87 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 77.09 JOD | 108.74 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 59.96 JOD | 84.58 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 51.40 JOD | 72.50 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 42.83 JOD | 60.41 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 38.55 JOD | 54.37 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3197.28 JOD | 4509.56 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,797.45 JOD | 3,946.10 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 719.52 JOD | 1014.96 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25697.5 JOD | 36247.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10279 JOD | 14499 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5139.5 JOD | 7249.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 102790.00 JOD | 144990.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 89940 JOD | 126870 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 102790000.00 JOD | 144990000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 89940000 JOD | 126870000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 مايو | 102.80 | 89.95 | 77.10 | 59.97 | 3197.47 | 719.60 |
| 22 مايو | 102.80 | 89.95 | 77.10 | 59.97 | 3197.47 | 719.60 |
| 21 مايو | 103.48 | 90.55 | 77.61 | 60.36 | 3218.68 | 724.40 |
| 20 مايو | 103.63 | 90.68 | 77.72 | 60.45 | 3223.40 | 725.44 |
| 19 مايو | 102.31 | 89.52 | 76.73 | 59.68 | 3182.06 | 716.16 |
| 18 مايو | 103.92 | 90.93 | 77.94 | 60.62 | 3232.12 | 727.44 |
| 17 مايو | 103.49 | 90.55 | 77.62 | 60.37 | 3219.03 | 724.40 |
| 16 مايو | 103.49 | 90.55 | 77.62 | 60.37 | 3218.78 | 724.40 |
| 15 مايو | 103.80 | 90.83 | 77.85 | 60.55 | 3228.42 | 726.64 |
| 14 مايو | 106.14 | 92.87 | 79.61 | 61.92 | 3301.33 | 742.96 |
| 13 مايو | 106.87 | 93.51 | 80.15 | 62.34 | 3324.13 | 748.08 |
| 12 مايو | 107.35 | 93.93 | 80.51 | 62.62 | 3338.92 | 751.44 |
| 11 مايو | 107.77 | 94.30 | 80.83 | 62.87 | 3352.13 | 754.40 |
| 10 مايو | 107.48 | 94.05 | 80.61 | 62.70 | 3342.91 | 752.40 |
| 09 مايو | 107.49 | 94.05 | 80.62 | 62.70 | 3343.16 | 752.40 |
| 08 مايو | 107.71 | 94.25 | 80.78 | 62.83 | 3350.31 | 754.00 |
| 07 مايو | 107.36 | 93.94 | 80.52 | 62.63 | 3339.23 | 751.52 |
| 06 مايو | 107.02 | 93.64 | 80.27 | 62.43 | 3328.79 | 749.12 |
| 05 مايو | 103.86 | 90.88 | 77.90 | 60.59 | 3230.30 | 727.04 |
| 04 مايو | 103.06 | 90.18 | 77.30 | 60.12 | 3205.67 | 721.44 |
| 03 مايو | 105.18 | 92.03 | 78.89 | 61.36 | 3271.59 | 736.24 |
| 02 مايو | 105.19 | 92.04 | 78.89 | 61.36 | 3271.66 | 736.32 |
| 01 مايو | 105.13 | 91.99 | 78.85 | 61.33 | 3269.78 | 735.92 |
| 30 إبريل | 105.37 | 92.20 | 79.03 | 61.47 | 3277.42 | 737.60 |
| 29 إبريل | 103.47 | 90.54 | 77.60 | 60.36 | 3218.16 | 724.32 |
| 28 إبريل | 104.83 | 91.73 | 78.62 | 61.15 | 3260.47 | 733.84 |
| 27 إبريل | 106.67 | 93.34 | 80.00 | 62.22 | 3317.93 | 746.72 |
| 26 إبريل | 107.35 | 93.93 | 80.51 | 62.62 | 3338.98 | 751.44 |
| 25 إبريل | 107.36 | 93.94 | 80.52 | 62.63 | 3339.25 | 751.52 |
| 24 إبريل | 107.51 | 94.07 | 80.63 | 62.71 | 3344.01 | 752.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الأردن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.