JOD 2978.42
Ounce 24K
JOD 95.76
Gram 24K
JOD 83.79
Gram 21K
JOD 71.82
Gram 18K
| الوحدة | دينار أردني JOD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 95.76 JOD | 135.05 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 87.78 JOD | 123.8 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 83.79 JOD | 118.17 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 71.82 JOD | 101.29 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 55.86 JOD | 78.78 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 47.88 JOD | 67.53 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 39.9 JOD | 56.27 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 35.91 JOD | 50.64 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2978.42 JOD | 4200.68 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,606.16 JOD | 3,675.50 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 670.32 JOD | 945.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23940 JOD | 33762.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9576 JOD | 13505 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4788 JOD | 6752.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 95760 JOD | 135050 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 83790 JOD | 118170 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 95760000 JOD | 135050000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 83790000 JOD | 118170000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 ديسمبر | 96 | 84 | 72 | 56 | 2985.97 | 672 |
| 08 ديسمبر | 95.44 | 83.51 | 71.58 | 55.67 | 2968.51 | 668.08 |
| 07 ديسمبر | 95.83 | 83.85 | 71.87 | 55.9 | 2980.66 | 670.8 |
| 06 ديسمبر | 95.84 | 83.86 | 71.88 | 55.91 | 2980.9 | 670.88 |
| 05 ديسمبر | 95.82 | 83.84 | 71.87 | 55.9 | 2980.25 | 670.72 |
| 04 ديسمبر | 95.92 | 83.93 | 71.94 | 55.95 | 2983.29 | 671.44 |
| 03 ديسمبر | 95.73 | 83.76 | 71.8 | 55.84 | 2977.4 | 670.08 |
| 02 ديسمبر | 95.57 | 83.62 | 71.68 | 55.75 | 2972.45 | 668.96 |
| 01 ديسمبر | 96.57 | 84.5 | 72.43 | 56.33 | 3003.53 | 676 |
| 30 نوفمبر | 96.46 | 84.4 | 72.35 | 56.27 | 3000.36 | 675.2 |
| 29 نوفمبر | 96.47 | 84.41 | 72.35 | 56.27 | 3000.61 | 675.28 |
| 28 نوفمبر | 96.16 | 84.14 | 72.12 | 56.09 | 2990.89 | 673.12 |
| 27 نوفمبر | 94.71 | 82.87 | 71.03 | 55.25 | 2945.89 | 662.96 |
| 26 نوفمبر | 95.04 | 83.16 | 71.28 | 55.44 | 2956.14 | 665.28 |
| 25 نوفمبر | 94.23 | 82.45 | 70.67 | 54.97 | 2930.78 | 659.6 |
| 24 نوفمبر | 93.85 | 82.12 | 70.39 | 54.75 | 2919.01 | 656.96 |
| 23 نوفمبر | 92.75 | 81.16 | 69.56 | 54.1 | 2884.82 | 649.28 |
| 22 نوفمبر | 92.76 | 81.17 | 69.57 | 54.11 | 2885.11 | 649.36 |
| 21 نوفمبر | 93.04 | 81.41 | 69.78 | 54.27 | 2893.74 | 651.28 |
| 20 نوفمبر | 92.96 | 81.34 | 69.72 | 54.23 | 2891.43 | 650.72 |
| 19 نوفمبر | 92.83 | 81.23 | 69.62 | 54.15 | 2887.44 | 649.84 |
| 18 نوفمبر | 92.98 | 81.36 | 69.74 | 54.24 | 2891.98 | 650.88 |
| 17 نوفمبر | 92.7 | 81.11 | 69.53 | 54.08 | 2883.38 | 648.88 |
| 16 نوفمبر | 93 | 81.38 | 69.75 | 54.25 | 2892.62 | 651.04 |
| 15 نوفمبر | 93 | 81.38 | 69.75 | 54.25 | 2892.69 | 651.04 |
| 14 نوفمبر | 93.25 | 81.59 | 69.94 | 54.4 | 2900.51 | 652.72 |
| 13 نوفمبر | 95.11 | 83.22 | 71.33 | 55.48 | 2958.3 | 665.76 |
| 12 نوفمبر | 96.08 | 84.07 | 72.06 | 56.05 | 2988.56 | 672.56 |
| 11 نوفمبر | 93.7 | 81.99 | 70.28 | 54.66 | 2914.44 | 655.92 |
| 10 نوفمبر | 93.79 | 82.07 | 70.34 | 54.71 | 2917.33 | 656.56 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الأردن آخر سنه