JOD 2870.24
Ounce 24K
JOD 92.28
Gram 24K
JOD 80.75
Gram 21K
JOD 69.21
Gram 18K
| الوحدة | دينار أردني JOD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 92.28 JOD | 130.18 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 84.59 JOD | 119.33 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 80.75 JOD | 113.91 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 69.21 JOD | 97.64 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 53.83 JOD | 75.94 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 46.14 JOD | 65.09 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 38.45 JOD | 54.24 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 34.61 JOD | 48.82 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2870.24 JOD | 4048.90 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,511.61 JOD | 3,543.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 646.00 JOD | 911.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23070 JOD | 32545 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9228 JOD | 13018 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4614 JOD | 6509 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 92280.00 JOD | 130180.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 80750 JOD | 113910 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 92280000.00 JOD | 130180000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 80750000 JOD | 113910000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 يوليو | 94.25 | 82.47 | 70.69 | 54.98 | 2931.56 | 659.76 |
| 21 يوليو | 93.07 | 81.44 | 69.80 | 54.29 | 2894.73 | 651.52 |
| 20 يوليو | 91.33 | 79.91 | 68.50 | 53.28 | 2840.77 | 639.28 |
| 19 يوليو | 91.57 | 80.12 | 68.68 | 53.42 | 2848.28 | 640.96 |
| 18 يوليو | 91.60 | 80.15 | 68.70 | 53.43 | 2849.06 | 641.20 |
| 17 يوليو | 91.41 | 79.98 | 68.56 | 53.32 | 2843.32 | 639.84 |
| 16 يوليو | 90.63 | 79.30 | 67.97 | 52.87 | 2818.86 | 634.40 |
| 15 يوليو | 92.33 | 80.79 | 69.25 | 53.86 | 2871.91 | 646.32 |
| 14 يوليو | 92.37 | 80.82 | 69.28 | 53.88 | 2873.06 | 646.56 |
| 13 يوليو | 91.16 | 79.77 | 68.37 | 53.18 | 2835.28 | 638.16 |
| 12 يوليو | 93.91 | 82.17 | 70.43 | 54.78 | 2920.91 | 657.36 |
| 11 يوليو | 93.84 | 82.11 | 70.38 | 54.74 | 2918.65 | 656.88 |
| 10 يوليو | 93.52 | 81.83 | 70.14 | 54.55 | 2908.81 | 654.64 |
| 09 يوليو | 93.92 | 82.18 | 70.44 | 54.79 | 2921.33 | 657.44 |
| 08 يوليو | 93.09 | 81.45 | 69.82 | 54.30 | 2895.55 | 651.60 |
| 07 يوليو | 93.67 | 81.96 | 70.25 | 54.64 | 2913.42 | 655.68 |
| 06 يوليو | 94.85 | 82.99 | 71.14 | 55.33 | 2950.23 | 663.92 |
| 05 يوليو | 95.18 | 83.28 | 71.39 | 55.52 | 2960.31 | 666.24 |
| 04 يوليو | 95.17 | 83.27 | 71.38 | 55.52 | 2960.26 | 666.16 |
| 03 يوليو | 95.18 | 83.28 | 71.39 | 55.52 | 2960.42 | 666.24 |
| 02 يوليو | 93.77 | 82.05 | 70.33 | 54.70 | 2916.69 | 656.40 |
| 01 يوليو | 92.41 | 80.86 | 69.31 | 53.91 | 2874.18 | 646.88 |
| 30 يونيو | 91.69 | 80.23 | 68.77 | 53.49 | 2851.73 | 641.84 |
| 29 يونيو | 91.59 | 80.14 | 68.69 | 53.43 | 2848.65 | 641.12 |
| 28 يونيو | 93.05 | 81.42 | 69.79 | 54.28 | 2894.08 | 651.36 |
| 27 يونيو | 93.22 | 81.57 | 69.92 | 54.38 | 2899.41 | 652.56 |
| 26 يونيو | 92.76 | 81.17 | 69.57 | 54.11 | 2885.17 | 649.36 |
| 25 يونيو | 91.98 | 80.48 | 68.99 | 53.66 | 2860.92 | 643.84 |
| 24 يونيو | 90.78 | 79.43 | 68.09 | 52.96 | 2823.70 | 635.44 |
| 23 يونيو | 93.95 | 82.21 | 70.46 | 54.80 | 2922.02 | 657.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الأردن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.