JOD 2912.95
Ounce 24K
JOD 93.65
Gram 24K
JOD 81.94
Gram 21K
JOD 70.24
Gram 18K
| الوحدة | دينار أردني JOD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 93.65 JOD | 132.08 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 85.85 JOD | 121.07 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 81.94 JOD | 115.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 70.24 JOD | 99.06 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 54.63 JOD | 77.05 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 46.83 JOD | 66.04 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 39.02 JOD | 55.03 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 35.12 JOD | 49.53 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2912.95 JOD | 4108.3 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,548.62 JOD | 3,594.63 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 655.52 JOD | 924.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23412.5 JOD | 33020 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9365 JOD | 13208 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4682.5 JOD | 6604 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 93650 JOD | 132080 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 81940 JOD | 115570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 93650000 JOD | 132080000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 81940000 JOD | 115570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 اكتوبر | 93.65 | 81.94 | 70.24 | 54.63 | 2912.95 | 655.52 |
| 24 اكتوبر | 93.67 | 81.96 | 70.25 | 54.64 | 2913.47 | 655.68 |
| 23 اكتوبر | 94.24 | 82.46 | 70.68 | 54.97 | 2931.05 | 659.68 |
| 22 اكتوبر | 93.48 | 81.8 | 70.11 | 54.53 | 2907.63 | 654.4 |
| 21 اكتوبر | 93.82 | 82.09 | 70.37 | 54.73 | 2918.08 | 656.72 |
| 20 اكتوبر | 99.45 | 87.02 | 74.59 | 58.01 | 3093.09 | 696.16 |
| 19 اكتوبر | 96.65 | 84.57 | 72.49 | 56.38 | 3006.19 | 676.56 |
| 18 اكتوبر | 96.66 | 84.58 | 72.5 | 56.39 | 3006.43 | 676.64 |
| 17 اكتوبر | 96.37 | 84.32 | 72.28 | 56.22 | 2997.43 | 674.56 |
| 16 اكتوبر | 97.98 | 85.73 | 73.49 | 57.16 | 3047.38 | 685.84 |
| 15 اكتوبر | 96.12 | 84.11 | 72.09 | 56.07 | 2989.62 | 672.88 |
| 14 اكتوبر | 94.52 | 82.71 | 70.89 | 55.14 | 2939.95 | 661.68 |
| 13 اكتوبر | 93.51 | 81.82 | 70.13 | 54.55 | 2908.59 | 654.56 |
| 12 اكتوبر | 91.32 | 79.91 | 68.49 | 53.27 | 2840.42 | 639.28 |
| 11 اكتوبر | 91.33 | 79.91 | 68.5 | 53.28 | 2840.66 | 639.28 |
| 10 اكتوبر | 91.27 | 79.86 | 68.45 | 53.24 | 2838.71 | 638.88 |
| 09 اكتوبر | 90.82 | 79.47 | 68.12 | 52.98 | 2824.93 | 635.76 |
| 08 اكتوبر | 92.01 | 80.51 | 69.01 | 53.67 | 2861.86 | 644.08 |
| 07 اكتوبر | 90.69 | 79.35 | 68.02 | 52.9 | 2820.76 | 634.8 |
| 06 اكتوبر | 90.5 | 79.19 | 67.88 | 52.79 | 2814.77 | 633.52 |
| 05 اكتوبر | 88.62 | 77.54 | 66.47 | 51.7 | 2756.38 | 620.32 |
| 04 اكتوبر | 88.63 | 77.55 | 66.47 | 51.7 | 2756.61 | 620.4 |
| 03 اكتوبر | 88.61 | 77.53 | 66.46 | 51.69 | 2756.23 | 620.24 |
| 02 اكتوبر | 87.88 | 76.9 | 65.91 | 51.26 | 2733.47 | 615.2 |
| 01 اكتوبر | 88 | 77 | 66 | 51.33 | 2737.01 | 616 |
| 30 سبتمبر | 87.74 | 76.77 | 65.81 | 51.18 | 2728.95 | 614.16 |
| 29 سبتمبر | 87.39 | 76.47 | 65.54 | 50.98 | 2718.06 | 611.76 |
| 28 سبتمبر | 85.77 | 75.05 | 64.33 | 50.03 | 2667.8 | 600.4 |
| 27 سبتمبر | 85.78 | 75.06 | 64.34 | 50.04 | 2668.03 | 600.48 |
| 26 سبتمبر | 86.08 | 75.32 | 64.56 | 50.21 | 2677.34 | 602.56 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الأردن آخر سنه