JOD 3174.22
Ounce 24K
JOD 102.05
Gram 24K
JOD 89.29
Gram 21K
JOD 76.54
Gram 18K
| الوحدة | دينار أردني JOD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 102.05 JOD | 143.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 93.55 JOD | 131.95 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 89.29 JOD | 125.95 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 76.54 JOD | 107.96 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 59.53 JOD | 83.97 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 51.03 JOD | 71.97 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 42.52 JOD | 59.98 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 38.27 JOD | 53.98 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3174.22 JOD | 4477.06 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,777.23 JOD | 3,917.48 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 714.32 JOD | 1007.6 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25512.5 JOD | 35985 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10205 JOD | 14394 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5102.5 JOD | 7197 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 102050 JOD | 143940 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 89290 JOD | 125950 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 102050000 JOD | 143940000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 89290000 JOD | 125950000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ديسمبر | 102.05 | 89.29 | 76.54 | 59.53 | 3174.13 | 714.32 |
| 23 ديسمبر | 102.24 | 89.46 | 76.68 | 59.64 | 3180.02 | 715.68 |
| 22 ديسمبر | 101.11 | 88.47 | 75.83 | 58.98 | 3144.98 | 707.76 |
| 21 ديسمبر | 98.88 | 86.52 | 74.16 | 57.68 | 3075.55 | 692.16 |
| 20 ديسمبر | 98.89 | 86.53 | 74.17 | 57.69 | 3075.73 | 692.24 |
| 19 ديسمبر | 99.31 | 86.9 | 74.48 | 57.93 | 3088.84 | 695.2 |
| 18 ديسمبر | 98.6 | 86.28 | 73.95 | 57.52 | 3066.82 | 690.24 |
| 17 ديسمبر | 98.8 | 86.45 | 74.1 | 57.63 | 3073.09 | 691.6 |
| 16 ديسمبر | 98.14 | 85.87 | 73.61 | 57.25 | 3052.43 | 686.96 |
| 15 ديسمبر | 98.4 | 86.1 | 73.8 | 57.4 | 3060.61 | 688.8 |
| 14 ديسمبر | 98.08 | 85.82 | 73.56 | 57.21 | 3050.48 | 686.56 |
| 13 ديسمبر | 98.08 | 85.82 | 73.56 | 57.21 | 3050.51 | 686.56 |
| 12 ديسمبر | 98.02 | 85.77 | 73.52 | 57.18 | 3048.66 | 686.16 |
| 11 ديسمبر | 97.4 | 85.23 | 73.05 | 56.82 | 3029.56 | 681.84 |
| 10 ديسمبر | 95.52 | 83.58 | 71.64 | 55.72 | 2971.13 | 668.64 |
| 09 ديسمبر | 96 | 84 | 72 | 56 | 2985.97 | 672 |
| 08 ديسمبر | 95.44 | 83.51 | 71.58 | 55.67 | 2968.51 | 668.08 |
| 07 ديسمبر | 95.83 | 83.85 | 71.87 | 55.9 | 2980.66 | 670.8 |
| 06 ديسمبر | 95.84 | 83.86 | 71.88 | 55.91 | 2980.9 | 670.88 |
| 05 ديسمبر | 95.82 | 83.84 | 71.87 | 55.9 | 2980.25 | 670.72 |
| 04 ديسمبر | 95.92 | 83.93 | 71.94 | 55.95 | 2983.29 | 671.44 |
| 03 ديسمبر | 95.73 | 83.76 | 71.8 | 55.84 | 2977.4 | 670.08 |
| 02 ديسمبر | 95.57 | 83.62 | 71.68 | 55.75 | 2972.45 | 668.96 |
| 01 ديسمبر | 96.57 | 84.5 | 72.43 | 56.33 | 3003.53 | 676 |
| 30 نوفمبر | 96.46 | 84.4 | 72.35 | 56.27 | 3000.36 | 675.2 |
| 29 نوفمبر | 96.47 | 84.41 | 72.35 | 56.27 | 3000.61 | 675.28 |
| 28 نوفمبر | 96.16 | 84.14 | 72.12 | 56.09 | 2990.89 | 673.12 |
| 27 نوفمبر | 94.71 | 82.87 | 71.03 | 55.25 | 2945.89 | 662.96 |
| 26 نوفمبر | 95.04 | 83.16 | 71.28 | 55.44 | 2956.14 | 665.28 |
| 25 نوفمبر | 94.23 | 82.45 | 70.67 | 54.97 | 2930.78 | 659.6 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الأردن آخر سنه