JOD 3232.50
Ounce 24K
JOD 103.93
Gram 24K
JOD 90.94
Gram 21K
JOD 77.95
Gram 18K
| الوحدة | دينار أردني JOD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 103.93 JOD | 146.58 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 95.27 JOD | 134.37 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 90.94 JOD | 128.26 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 77.95 JOD | 109.94 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 60.63 JOD | 85.51 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 51.97 JOD | 73.29 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 43.30 JOD | 61.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 38.97 JOD | 54.97 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3232.50 JOD | 4559.23 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,828.55 JOD | 3,989.33 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 727.52 JOD | 1026.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25982.5 JOD | 36645 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10393 JOD | 14658 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5196.5 JOD | 7329 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 103930.00 JOD | 146580.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 90940 JOD | 128260 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 103930000.00 JOD | 146580000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 90940000 JOD | 128260000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 مارس | 100.34 | 87.80 | 75.26 | 58.53 | 3120.95 | 702.40 |
| 23 مارس | 100.55 | 87.98 | 75.41 | 58.65 | 3127.56 | 703.84 |
| 22 مارس | 102.41 | 89.61 | 76.81 | 59.74 | 3185.27 | 716.88 |
| 21 مارس | 102.41 | 89.61 | 76.81 | 59.74 | 3185.29 | 716.88 |
| 20 مارس | 102.86 | 90.00 | 77.15 | 60.00 | 3199.24 | 720.00 |
| 19 مارس | 105.76 | 92.54 | 79.32 | 61.69 | 3289.61 | 740.32 |
| 18 مارس | 110.57 | 96.75 | 82.93 | 64.50 | 3439.23 | 774.00 |
| 17 مارس | 114.03 | 99.78 | 85.52 | 66.52 | 3546.75 | 798.24 |
| 16 مارس | 114.22 | 99.94 | 85.67 | 66.63 | 3552.50 | 799.52 |
| 15 مارس | 114.42 | 100.12 | 85.82 | 66.75 | 3558.94 | 800.96 |
| 14 مارس | 114.41 | 100.11 | 85.81 | 66.74 | 3558.46 | 800.88 |
| 13 مارس | 114.56 | 100.24 | 85.92 | 66.83 | 3563.14 | 801.92 |
| 12 مارس | 116.07 | 101.56 | 87.05 | 67.71 | 3610.33 | 812.48 |
| 11 مارس | 118.06 | 103.30 | 88.55 | 68.87 | 3672.00 | 826.40 |
| 10 مارس | 118.25 | 103.47 | 88.69 | 68.98 | 3678.06 | 827.76 |
| 09 مارس | 117.05 | 102.42 | 87.79 | 68.28 | 3640.56 | 819.36 |
| 08 مارس | 117.89 | 103.15 | 88.42 | 68.77 | 3666.90 | 825.20 |
| 07 مارس | 117.89 | 103.15 | 88.42 | 68.77 | 3666.91 | 825.20 |
| 06 مارس | 117.62 | 102.92 | 88.22 | 68.61 | 3658.40 | 823.36 |
| 05 مارس | 115.46 | 101.03 | 86.60 | 67.35 | 3591.29 | 808.24 |
| 04 مارس | 116.96 | 102.34 | 87.72 | 68.23 | 3637.98 | 818.72 |
| 03 مارس | 116.61 | 102.03 | 87.46 | 68.02 | 3627.12 | 816.24 |
| 02 مارس | 121.41 | 106.23 | 91.06 | 70.82 | 3776.35 | 849.84 |
| 01 مارس | 120.33 | 105.29 | 90.25 | 70.19 | 3742.54 | 842.32 |
| 28 فبراير | 120.33 | 105.29 | 90.25 | 70.19 | 3742.61 | 842.32 |
| 27 فبراير | 119.59 | 104.64 | 89.69 | 69.76 | 3719.57 | 837.12 |
| 26 فبراير | 118.23 | 103.45 | 88.67 | 68.97 | 3677.23 | 827.60 |
| 25 فبراير | 118.62 | 103.79 | 88.97 | 69.20 | 3689.41 | 830.32 |
| 24 فبراير | 117.47 | 102.79 | 88.10 | 68.52 | 3653.67 | 822.32 |
| 23 فبراير | 118.88 | 104.02 | 89.16 | 69.35 | 3697.55 | 832.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الأردن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.