JOD 3528.89
Ounce 24K
JOD 113.46
Gram 24K
JOD 99.28
Gram 21K
JOD 85.10
Gram 18K
| الوحدة | دينار أردني JOD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 113.46 JOD | 160.02 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 104.01 JOD | 146.69 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 99.28 JOD | 140.02 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 85.10 JOD | 120.02 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 66.19 JOD | 93.35 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 56.73 JOD | 80.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 47.28 JOD | 66.68 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 42.55 JOD | 60.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3528.89 JOD | 4977.28 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,087.95 JOD | 4,355.11 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 794.24 JOD | 1120.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 28365 JOD | 40005 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11346 JOD | 16002 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5673 JOD | 8001 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 113460.00 JOD | 160020.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 99280 JOD | 140020 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 113460000.00 JOD | 160020000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 99280000 JOD | 140020000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 فبراير | 112.93 | 98.81 | 84.70 | 65.88 | 3512.51 | 790.48 |
| 07 فبراير | 112.94 | 98.82 | 84.71 | 65.88 | 3512.80 | 790.56 |
| 06 فبراير | 112.66 | 98.58 | 84.50 | 65.72 | 3504.01 | 788.64 |
| 05 فبراير | 110.19 | 96.42 | 82.64 | 64.28 | 3427.15 | 771.36 |
| 04 فبراير | 112.64 | 98.56 | 84.48 | 65.71 | 3503.47 | 788.48 |
| 03 فبراير | 112.66 | 98.58 | 84.50 | 65.72 | 3504.08 | 788.64 |
| 02 فبراير | 107.05 | 93.67 | 80.29 | 62.45 | 3329.73 | 749.36 |
| 01 فبراير | 111.54 | 97.60 | 83.66 | 65.07 | 3469.15 | 780.80 |
| 31 يناير | 110.75 | 96.91 | 83.06 | 64.60 | 3444.63 | 775.28 |
| 30 يناير | 111.82 | 97.84 | 83.87 | 65.23 | 3478.04 | 782.72 |
| 29 يناير | 121.10 | 105.96 | 90.83 | 70.64 | 3766.71 | 847.68 |
| 28 يناير | 120.23 | 105.20 | 90.17 | 70.13 | 3739.42 | 841.60 |
| 27 يناير | 115.68 | 101.22 | 86.76 | 67.48 | 3598.15 | 809.76 |
| 26 يناير | 115.19 | 100.79 | 86.39 | 67.19 | 3582.83 | 806.32 |
| 25 يناير | 113.74 | 99.52 | 85.31 | 66.35 | 3537.60 | 796.16 |
| 24 يناير | 113.75 | 99.53 | 85.31 | 66.35 | 3537.98 | 796.24 |
| 23 يناير | 113.48 | 99.30 | 85.11 | 66.20 | 3529.73 | 794.40 |
| 22 يناير | 112.06 | 98.05 | 84.05 | 65.37 | 3485.37 | 784.40 |
| 21 يناير | 110.63 | 96.80 | 82.97 | 64.53 | 3441.06 | 774.40 |
| 20 يناير | 108.64 | 95.06 | 81.48 | 63.37 | 3379.13 | 760.48 |
| 19 يناير | 106.62 | 93.29 | 79.97 | 62.20 | 3316.24 | 746.32 |
| 18 يناير | 104.57 | 91.50 | 78.43 | 61.00 | 3252.57 | 732.00 |
| 17 يناير | 104.58 | 91.51 | 78.44 | 61.01 | 3252.69 | 732.08 |
| 16 يناير | 104.47 | 91.41 | 78.35 | 60.94 | 3249.38 | 731.28 |
| 15 يناير | 105.49 | 92.30 | 79.12 | 61.54 | 3281.02 | 738.40 |
| 14 يناير | 105.71 | 92.50 | 79.28 | 61.66 | 3287.82 | 740.00 |
| 13 يناير | 104.94 | 91.82 | 78.71 | 61.22 | 3263.94 | 734.56 |
| 12 يناير | 105.15 | 92.01 | 78.86 | 61.34 | 3270.46 | 736.08 |
| 11 يناير | 102.80 | 89.95 | 77.10 | 59.97 | 3197.38 | 719.60 |
| 10 يناير | 102.80 | 89.95 | 77.10 | 59.97 | 3197.44 | 719.60 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الأردن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.